Рекорд | Установлен | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Савва Мамонтов | Ходов: 52 | 2025-04-29 |
2 | ![]() | Елизавета | Ходов: 52 | 2025-02-25 |
3 | ![]() | Жанбота | Ходов: 52 | 2025-03-19 |
4 | ![]() | vikont | Ходов: 52 | 2024-09-25 |
5 | ![]() | oleg1964 | Ходов: 52 | 2024-02-20 |
6 | ![]() | Владимир | Ходов: 52 | 2023-11-15 |
7 | ![]() | Артём | Ходов: 52 | 2023-06-30 |
8 | ![]() | Раида | Ходов: 52 | 2023-05-30 |
9 | ![]() | Кира | Ходов: 52 | 2023-01-15 |
Чтобы разложить пасьянс, используют две колоды по 52 листа. На поле выкладывается 9 вертикальных стопок по 5 карт в каждой.
Цель игры - снять все карты парами. Для этого карты одинакового достоинства (не зависимо от цвета масти) перетаскиваются одна на другую, после чего они автоматически удаляются с поля.
Играют картами из нижнего ряда. После того, как все возможные удаления произведены, освободившиеся места заполняются картами из колоды в левом нижнем углу.
Если не знаете, что делать - используйте подсказку в виде лампочки!